TAMPA, Fla. (WFLA) – Un nuevo informe de Zillow revela cuánto necesitan ganar los residentes de Tampa para que puedan pagar una casa.

Según Zillow, un ingreso de $58,577 era suficiente para poseer cómodamente una casa en Tampa en 2020. Sin embargo, Zillow dijo que en 2024 los compradores necesitarán casi un 50% más de ingresos para pagar una casa en Tampa.

Hoy en día, un ingreso de $116,329 es suficiente para ser propietario de una casa en Tampa, dijo Zillow.

El informe también mostró que a los compradores de viviendas de Tampa les tomará 9.8 años ahorrar el 10% del pago inicial de una vivienda si obtienen el ingreso medio.

Zillow dijo que el pago hipotecario mensual promedio en Tampa era de $2,364, suponiendo que el comprador haga un pago inicial del 10%.

“Los costos de la vivienda se han disparado en los últimos cuatro años, ya que los aumentos drásticos en los precios de las viviendas, las tasas hipotecarias y el crecimiento de los alquileres superaron con creces las ganancias salariales”, dijo Orphe Divounguy, economista senior de Zillow. “Los compradores se están volviendo creativos para realizar una compra, y las empresas de mudanzas de larga distancia están apuntando a áreas metropolitanas menos costosas y menos competitivas. La reducción de las tasas hipotecarias ha ayudado en algunos casos, pero la clave para mejorar la asequibilidad a largo plazo es construir más viviendas”.

Según la investigación de Zillow, los ingresos necesarios para ser propietario de una casa en Tampa eran similares a los necesarios en Atlanta, Georgia; Baltimore, Maryland; y Minneapolis, Minnesota.

Área Metropolitana* Tamaño
Rango
Ingresos necesarios para permitirse una
hipoteca,
enero 2024
Cambio en ingresos necesarios desde enero 2020Índice de Valor de vivienda de Zillow
(ZHVI),
Enero

20243
Pago mensual de hipoteca,
con 10% de pago de entrada 4
Años para
guardar 10% de pago de entrada
Pittsburgh, Pensilvania 27 $58,232 $23,675 $201,487 $1,286 5.3
Memphis, Tennessee 43 $69,976 $31,717 $230,807 $1,473 6.9
Cleveland, Ohio 34 $70,810 $30,227 $211,712 $1,351 6.0
Nueva Orleans, Luisiana 46 $74,048 $19,203 $232,870 $1,486 7.0
Birmingham, Alabama 50 $74,338 $31,875 $246,805 $1,575 6.7
Oklahoma City, Estado de Oklahoma 41 $74,732 $31,057 $226,048 $1,442 6.3
Detroit, Michigan 14 $75,662 $31,124 $236,025 $1,506 6.1
Buffalo, Nueva York 49 $76,884 $34,744 $242,435 $1,547 6.5
St. Louis, Missouri 21 $76,895 $31,880 $238,231 $1,520 5.9
Louisville, Kentucky 45 $77,450 $31,185 $243,810 $1,556 6.8
Indianápolis, Indiana 33 $82,037 $38,150 $267,301 $1,706 6.6
Cincinnati, Ohio 28 $86,027 $38,050 $267,423 $1,706 6.8
Kansas City, Missouri 31 $92,896 $40,742 $289,290 $1,846 7.2
Houston, Texas 5 $95,374 $39,779 $300,955 $1,920 7.5
San Antonio, Texas 24 $95,767 $38,307 $283,161 $1,807 7.5
Columbus, Ohio 32 $95,821 $43,405 $297,637 $1,899 7.3
Milwaukee, Wisconsin 40 $100,822 $42,613 $321,037 $2,049 8.5
Virginia Beach, Virginia 37 $102,703 $43,989 $332,820 $2,124 8.2
Chicago, Illinois 3 $104,757 $39,716 $300,906 $1,920 6.7
Richmond, Virginia 44 $106,170 $47,930 $349,558 $2,231 7.9
Estados Unidos 0 $106,536 $47,490 $342,941 $2,188 8.4
Philadelphia, Pensilvania 7 $109,257 $47,837 $343,102 $2,189 7.5
Jacksonville, Florida 39 $109,271 $51,617 $348,665 $2,225 8.2
Charlotte, Carolina del Norte 23 $111,051 $55,239 $368,712 $2,353 9.2
Hartford, Connecticut 48 $114,109 $52,114 $334,712 $2,136 7.3
Minneápolis, Minnesota 16 $114,344 $41,867 $355,511 $2,269 7.3
Baltimore, Maryland 20 $114,348 $44,063 $367,861 $2,347 7.6
Atlanta, Georgia 9 $115,430 $55,989 $370,548 $2,364 8.0
Tampa, Florida 18 $116,329 $58,577 $370,474 $2,364 9.8
Las Vegas, Nevada 30 $119,529 $54,172 $407,516 $2,600 10.6
Dallas, Texas 4 $121,398 $53,679 $366,690 $2,340 8.3
Orlando, Florida 22 $121,418 $58,140 $386,687 $2,467 9.9
Nashville, Tennessee 36 $128,535 $59,508 $425,827 $2,717 10.1
Raleigh, Carolina del Norte 42 $130,472 $62,410 $430,562 $2,747 8.7
Phoenix, Arizona 11 $131,322 $65,017 $447,074 $2,853 9.9
Providence, Rhode Island 38 $142,928 $65,387 $449,025 $2,865 10.1
Austin, Texas 29 $149,267 $65,144 $451,322 $2,880 8.8
Miami, Florida 8 $151,163 $74,834 $472,970 $3,018 12.3
Salt Lake City, Utah 47 $154,455 $72,592 $523,832 $3,343 10.6
Portland, Oregón 25 $161,624 $65,664 $528,724 $3,374 11.0
Washington DC 6 $166,551 $64,078 $539,116 $3,440 8.2
Sacramento, California 26 $172,261 $69,908 $559,243 $3,569 11.6
Denver, Colorado 19 $172,704 $71,338 $566,692 $3,616 10.7
Riverside, California 13 $173,375 $81,676 $563,468 $3,595 12.6
Boston, Massachusetts 10 $205,253 $86,967 $650,890 $4,153 11.6
Nueva York, Nueva York 1 $213,615 $78,696 $627,944 $4,007 12.9
Seattle, Washington 15 $213,984 $94,163 $697,824 $4,453 12.2
San Diego, California 17 $273,613 $131,018 $902,199 $5,757 16.9
Los Ángeles, California 2 $279,250 $121,457 $918,247 $5,859 19.4
San Francisco, California 12 $339,864 $119,614 $1,104,853 $7,050 16.0
San José, California 35 $454,296 $191,071 $1,493,255 $9,528 18.8

*Tabla ordenada por ingresos necesarios para poder pagar una hipoteca en enero de 2024.