TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras que el dinero dejó de fluir y los trabajadores perdieron sus trabajos o los dejaron debido a la pandemia de COVID-19, pagar un lugar para vivir se volvió más difícil. En parte de las soluciones legislativas del país a la crisis viral, se canalizaron miles de millones de dólares a los gobiernos estatales y locales para evitar que los desempleados se quedaran sin hogar.

Esa financiación llegó en $46.5 mil millones asignados para el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia a través de las disposiciones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus aprobada bajo el ex presidente Donald Trump y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense que fue aprobada bajo el presidente Joe Biden.

A pesar de los miles de millones disponibles para los necesitados, según todos los informes, solo una fracción de los fondos se ha desembolsado a los solicitantes. Mes a mes, el financiamiento ha languidecido en manos de los gobiernos estatales y locales que luchan por llevar el dinero de manera eficiente a los inquilinos y propietarios y propietarios de viviendas que trabajan para pagar sus facturas.

Según los datos actuales disponibles, publicados en un informe de cumplimiento del Departamento del Tesoro de los EE. UU. , Los siguientes estados constituyen los cinco principales fondos más otorgados de enero a julio de 2021:

  1. California, $2,610,593,356.30
  2. Texas, $1,946,983,604
  3. Florida, $1,441,188,973.40
  4. Nueva York, $1,282,268,820.90
  5. Pensilvania, $847,688,778.80

De la misma fuente de datos, de enero a julio de 2021, esos cinco estados principales han ayudado:

  1. 97,180 hogares de California
  2. 184,525 hogares de Texas
  3. 34,901 hogares de Florida
  4. 3,110 hogares de Nueva York
  5. 50,359 hogares de Pensilvania

Los datos muestran que entre los estados con los niveles más altos de concesión de fondos, Nueva York y Florida son los que menos han hecho con más, en términos de familias u hogares asistidos en comparación con la cantidad de miles de millones de dólares que recibieron.

El estado que ha ayudado a la mayoría de los hogares en los EE. UU. Es Texas.

A partir del 25 de agosto, según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca , si bien el número de familias ayudadas ha aumentado mes a mes, el gobierno tomará medidas adicionales para acelerar la entrega de los fondos a las familias que enfrentan el desalojo o falta de vivienda.

El informe de cumplimiento del Tesoro de los Estados Unidos muestra que de los $46.5 mil millones asignados, aproximadamente $24.2 mil millones se han desembolsado.

“Las agencias estatales y locales han proporcionado aproximadamente 1 millón de pagos de asistencia para beneficiar a los hogares en riesgo de desalojo y han gastado más de $5.1 mil millones en fondos ERA”, dijo la hoja informativa de la Casa Blanca.

Del bote de $46.5 mil millones, eso es poco menos del 11% de los fondos disponibles.

Respondiendo al llamado para mayor asistencia y rapidez, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. Aumentará sus esfuerzos para promover el programa ERA en las zonas rurales de Estados Unidos, prometiendo contactar a “más de 250,000 suscriptores de correo electrónico, enviando 65,000 cartas a inquilinos del USDA sin asistencia, proporcionando copias impresas materiales en las oficinas estatales del USDA y compartir información con grupos de interesados clave a nivel nacional, regional y estatal “.

El propio comunicado del USDA sobre la ayuda brindada hasta ahora muestra una imagen de cómo los esfuerzos para conectar a los inquilinos con los fondos han mejorado desde mayo.

“La entrega de ERA está aumentando como resultado de estos esfuerzos y el arduo trabajo de los servidores públicos en los gobiernos estatales y locales en todo el país. Los programas estatales y locales han distribuido más de $5 mil millones en asistencia de los $25 mil millones asignados bajo la primera ronda de ERA (ERA1)”, según el USDA. “Se han realizado alrededor de 1 millón de pagos desde enero. Solo en julio, más de 340,000 hogares recibieron $1.7 mil millones en asistencia para alquiler y servicios públicos, un 15% más que en junio y más del doble del número de hogares atendidos en mayo”.

El comunicado del USDA dice que más del 60% de las familias y hogares atendidos ganan entre el 0 y el 30% de los ingresos medios de su área. Aún así, la agencia instó a los gobiernos estatales y locales a hacer más para ayudar a los inquilinos en riesgo de desalojo y a los propietarios que tienen problemas de efectivo como resultado de pagos atrasados.

El informe de cumplimiento de julio muestra el desglose de cómo se distribuyeron los fondos y a cuántos hogares durante la vigencia del programa, a partir de enero de 2021.

Estado $ Enero-marzo de 2021 $ Abril 2021 $ Mayo de 2021 $ Junio 2021 $ Julio 2021 Hogares enero-marzo de 2021 Hogares Abril 2021 Hogares mayo 2021 Hogares junio 2021 Hogares julio 2021 Total $ desembolsados (millones)
Ala. $ .0 $ 1,1 $ 3,1 $ 5.9 $ 8.4 3 205 636 1,103 1,572 $ 326.4
Alaska $ .1 $ 9.1 $ 20.5 $ 19.6 $ 25.4 41 2,217 4.616 4.028 4.253 $ 200.0
Ariz. $ 10.3 $ 11.7 $ 14.2 $ 19,3 $ 20.7 2,148 2,366 3.458 6.081 8.583 $ 492.1
Arca. $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 $ 2.4 $ 4.9 377 677 277 745 1,468 $ 201.0
Calif. $ 2.7 $ 19.7 $ 91.6 $ 157.6 $ 315.7 513 3240 13,904 27,903 51,620 $ 2,610.6
Colo. $ 6.2 $ 6.3 $ 8.2 $ 21.5 $ 26.2 967 1.126 1,797 4.407 4.393 $ 385.1
Conn. $ .0 $ 1.2 $ 4.8 $ 16.5 $ 22,9 190 765 2.083 2,760 $ 235.9
Del. $ .0 $ .0 $ 1.2 $ 4.1 $ 3.6 386 995 556 $ 200.0
Fla. $ 7.2 $ 18.6 $ 39.5 $ 49,9 59,3 $ 1,771 3.633 7940 9.142 12,145 $ 1,441.2
Georgia. $ 6.1 $ 4.5 $ 9.0 $ 16.6 $ 24.0 1.350 1,263 3,025 3.419 4.766 $ 710.
2
Hawai $ 2.5 3,5 USD $ 14.0 $ 18.3 $ 21.1 431 495 1,769 2,357 3.356 $ 202.4
Idaho $ 8,6 $ 2.7 $ 1.9 $ 2.7 $ 3.6 1.928 611 486 610 685 $ 200
Voy a. $ 2.8 $ 30,9 $ 17.6 $ 129.5 $ 122.4 2,394 1.603 2.653 14,634 14.802 $ 834.7
Indiana $ .1 2,2 $ $ 10.1 $ 12.8 $ 20.8 35 662 2,916 3.987 6.450 $ 447,9
Iowa $ .5 $ 3.9 $ 5.2 $ 4.9 $ 5.4 741 794 557 1.950 1,891 $ 209.8
Kan. $ .2 $ .7 $ 2.4 $ 10.2 $ 13.7 70 263 711 2,194 3.340 $ 200.0
Kentucky. $ 12.7 $ 15.2 $ 13.6 $ 11.5 $ 13.1 2,454 3,047 2,665 2,140 2.803 $ 296.9
La. $ 1.3 2,3 $ $ 9.8 $ 17.8 $ 15.0 182 341 1,863 3.855 2,977 $ 308.0
Maine $ 2.6 $ 10.4 $ 12.4 $ 9.6 $ 11.1 573 2.102 2.309 2.270 1,676 $ 200.0
Maryland. $ 2.5 $ 5.2 $ 7,6 $ 13.4 $ 29.2 356 906 1300 2,489 4.427 $ 401.6
Masa.
Mich. $ .7 $ 11.4 $ 28.8 $ 36.4 $ 46.2 99 1,761 4.546 5.602 7.069 $ 660,9
Minnesota $ 2.8 $ 6.5 $ 5.3 $ 11.8 $ 24.0 726 1,152 1.046 2.514 4.181 $ 375.2
Pierda. $ .2 $ 1,1 $ 1.2 $ 3.4 $ 10.0 52 238 254 739 1,893 $ 200.0
Mes. $ 71 $ 4.8 $ 8.1 $ 16.0 $ 20.7 1,677 1,277 2,324 3.643 4.895 $ 407.9
Mont. $ .0 $ .0 $ 3.4 $ 5.7 $ 5.0 6 559 996 921 $ 200.0
Nebraska $ 1.0 2,2 $ $ 5,8 $ 8.5 $ 9.5 264 574 1,468 2.001 2.256 $ 200.0
Nevada $ 4,4 2,2 $ $ 11.7 $ 18.1 $ 24.2 772 373 1.905 2.856 3,564 $ 208.1
NUEVA HAMPSHIRE $ .4 $ 6.3 $ 8,3 $ 8.5 $ 6,6 73 908 1,252 1,452 1.244 $ 200.0
Nueva Jersey $ .0 $ .5 $ 25.6 $ 56.7 $ 70,9 2.535 150 3.359 6.992 7.739 $ 589.0
Nuevo Méjico $ 4,4 $ .8 $ 1,1 $ 7.7 $ 13.0 1,633 208 244 2,739 4.733 $ 200.0
Nueva York $ .0 $ 1,1 $ 4.5 $ 4.3 $ 8.5 419 654 887 1,150 $ 1.282,3
CAROLINA DEL NORTE $ 29.4 $ 10.1 $ 18.0 $ 45.7 $ 83.6 27,109 3,881 6.041 15.197 27,594 $ 703.0
DAKOTA DEL NORTE $ 1,6 $ .6 $ .3 $ .9 $ 1.2 1,170 532 312 384 715 $ 200.0
Ohio $ 19.8 $ 14.7 $ 17.3 $ 22.3 $ 26,3 4.217 5.297 5,203 6.254 7.625 $ 775.4
Okla. $ .0 $ 6,6 $ 10,9 $ 14.4 $ 14,1 1.940 3,142 4.885 4.895 $ 264.0
Mineral. $ .2 $ .4 $ .0 $ 2.7 $ 10.2 80 92 3 644 2,115 $ 281,3
Pensilvania. $ 8.1 $ 24.4 $ 34.2 $ 65,3 $ 86.4 2,348 6.136 8.804 13,241 19,830 $ 847,7
Rhode Island $ .0 $ .1 2,3 $ $ 5.5 6 262 969 $ 200.0
CAROLINA DEL SUR $ .8 1,5 USD $ 5.5 $ 7.1 $ 10.6 234 2.064 1,197 1.427 2,131 $ 346.0
Dakota del Sur $ 1.4 $ 1,1 $ 1.0 $ .6 $ .4 472 313 608 172 106 $ 200.0
Tenn. $ .2 2,3 $ $ 8,3 $ 20,9 $ 18.1 72 751 2,154 4.051 4.542 $ 456.7
Texas $ 31.0 $ 109,9 $ 149,9 $ 374.1 $ 222.1 9,699 24,427 29,905 69,841 50,653 $ 1,947.0
Utah 2,2 $ $ 10.7 $ 11.4 $ 11.6 $ 9,4 623 1.935 2,218 2,481 2,112 $ 215.5
Vermont. $ .0 $ .2 $ .9 $ 4.2 $ 6,6 126 773 1.953 3,536 $ 200.0
Virginia. $ 60.3 $ 54.6 $ 46.4 $ 73,8 $ 65,3 10.079 8,105 6.997 10,201 9.255 $ 569.7
Lavar. $ .4 $ 5.9 $ 17,4 $ 37.3 $ 46.1 97 3,514 3,779 5.881 7,956 $ 510.2
Distrito de Columbia $ 19.8 $ 4.6 $ 8.5 $ 32.2 $ 25.8 2.654 2,782 3.379 6.705 7.039 $ 200.0
W.Va. $ .0 $ .9 2,1 USD $ 5.2 $ 5.0 152 527 583 1,279 $ 200.0
Wisc. $ 13.7 $ 13.5 $ 15.8 $ 16.1 $ 11.4 5.316 3.932 4.171 4.143 3260 $ 386.8
Wyo. $ .0 $ .0 $ .1 $ .9 $ 1.4 12 327 415 $ 200.0
Islas Vírgenes de EE.UU $ .0 $ .0 $ .0 $ 21,3
Puerto Rico $ .0 $ .0 $ .0 $ .0 $ .0 $ 325.0
Islas Marianas del Norte $ .4 315 $ 10.4
Samoa Americana $ .0 $ .0 $ .0 $ .0 $ 9.7
Guam $ .0 $ .3 $ .2 $ 1.8 $ .7 57 42 30 131 $ 33.6
Gran total $ 282.5 $ 469.6 $ 768.5 $ 1,531.2 $ 1,683.0 89,605 102,661 157,607 293,402 341,077 $ 24.187,4
(Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU.)

Los esfuerzos a nivel nacional, estatal y local continúan trabajando para brindar alivio a los inquilinos que enfrentan el desalojo. Para encontrar ayuda en su comunidad, puede buscar recursos en línea.