TAMPA, Fla. (WFLA) – El premio mayor estimado para Powerball es de mil millones de dólares. Según el propio Powerball, es solo la segunda vez en 30 años que sucede. La última vez fue en enero de 2016. Según los números más comunes en los sorteos a continuación, ¿tus números de la suerte tienen una oportunidad?

El último conjunto de números ganadores de Powerball se obtuvo el 29 de octubre.

  • 19
  • 31
  • 40
  • 46
  • 57
  • 23 (La bola roja)

Según Lotto Numbers, un sitio que rastrea las estadísticas de Powerball a lo largo del tiempo, los números ganadores más comunes de Powerball desde 2015 hasta 2022 han sido:

  • 61
  • 32
  • 63
  • 21
  • 69
  • 23
  • 36
  • 62
  • 39
  • 59
  • 20
  • 37
  • 27
  • 3
  • 53
  • 10
  • 28
  • 6

Actualmente, el premio mayor está configurado para un multiplicador de tres veces. Ahora, seis números y mucha suerte se interponen entre los jugadores y una fortuna que les cambiará la vida.

Cada número en la lista de números de lotería ha sido sorteado al menos 63 veces o más. Aún así, se necesitará algo de suerte para ganar el gran botín. Si bien el premio mayor estimado es de mil millones de dólares, los ganadores no se llevarán a casa todo ese dinero.

En cambio, los jugadores de lotería que tengan la suerte de llevárselo a casa tendrán que elegir cómo retirar el dinero y luego podrán calcular cuánto obtendrán realmente.

Para los ganadores ambiciosos que quieren tenerlo todo, de inmediato, la opción de suma global significa que le deberán al gobierno federal un impuesto del 37%. Powerball pone el valor en efectivo estimado del premio mayor en $497.3 millones, ya menos de la mitad de los $1 mil millones en el boleto.

Después del impuesto federal del 37% por cualquier ingreso superior a $500,000, los ganadores se llevarían a casa $313.3 millones, aproximadamente.

La otra opción de pago es la anualidad, donde los ganadores obtienen una parte de las ganancias cada año durante 30 años. El sitio de seguimiento de la lotería USAMega elaboró un cálculo de las anualidades basado en el premio mayor actual, que muestra que al final de 30 años, los ganadores que elijan la ruta anual terminarán con $519.16 millones después de impuestos para los floridanos.

El sitio señala que su estimación “muestra las cargas impositivas federales y estatales finales de cada año, no la cantidad inicialmente retenida por la lotería”.

El Estado de Florida no cobra impuesto sobre la renta.

Año Pago bruto Impuestos federales Impuestos Estatales Pago neto
1 $12,376,795 $4,542,369 $0 $7,834,426
2 $12,995,635 $4,771,340 $0 $8,224,295
3 $13,645,416 $5,011,759 $0 $8,633,657
4 $14,327,688 $5,264,199 $0 $9,063,488
5 $15,044,071 $5,529,261 $0 $9,514,810
6 $15,796,275 $5,807,577 $0 $9,988,698
7 $16,586,089 $6,099,808 $0 $10,486,281
8 $17,415,394 $6,406,651 $0 $11,008,743
9 $18,286,163 $6,728,835 $0 $11,557,328
10 $ 19,200,471 $7,067,129 $0 $12,133,342
11 $20,160,495 $7,422,338 $0 $12,738,157
12 $21,168,520 $7,795,307 $0 $ 13,373,213
13 $22,226,946 $8,186,925 $0 $14,040,021
14 $23,338,293 $8,598,124 $0 $ 14,740,170
15 $24,505,208 $9,029,882 $0 $15,475,326
dieciséis $25,730,468 $9,483,228 $0 $16,247,240
17 $27,016,991 $9,959,242 $0 $17,057,750
18 $28,367,841 $10,459,056 $0 $ 17,908,785
19 $29,786,233 $10,983,861 $0 $18,802,372
20 $ 31,275,545 $11,534,907 $0 $19,740,638
21 $32,839,322 $12,113,504 $0 $20,725,818
22 $34,481,288 $12,721,032 $0 $21,760,256
23 $36,205,353 $ 13,358,935 $0 $22,846,417
24 $38,015,620 $14,028,734 $0 $23,986,885
25 $39,916,401 $14,732,023 $0 $25,184,377
26 $41,912,221 $15,470,477 $0 $26,441,745
27 $44,007,832 $16,245,853 $0 $27,761,979
28 $46,208,223 $17,059,998 $0 $29,148,226
29 $48,518,635 $17,914,850 $0 $ 30,603,785
30 $50,944,567 $18,812,445 $0 $32,132,122
Total $822,300,002 $303,139,649 $0 $519,160,350
(Fuente: USAMega)