Tampa, Fla. (WFLA) — Después de vender por completo las fechas de la gira “El Último Tour del Mundo” anunciada en diciembre, Bad Bunny anunció 29 fechas más, 15 en estadios de Estados Unidos y 14 en Latinoamérica.
Billboard anunció que la gira “Bad Bunny: World’s Hottest Tour” arranca el 5 de agosto en el Campus Stadium de la ciudad de Orlando, Florida.
La nueva gira se anuncia en tiempo récord, ya que ninguna de las presentaciones de “El Último Tour del Mundo” ha sucedido todavía.
World’s Hottest Tour también viene con un extra: en los Estados Unidos, Bad Bunny contará con DJ Alesso como invitado en 11 fechas, y Diplo como invitado en dos fechas, incluido el espectáculo final en el SoFi Stadium de Los Ángeles el 30 de septiembre, según lo informó Billboard.
Todas las fechas están enumeradas abajo:
FECHAS EN ESTADOS UNIDOS
Fecha | Ciudad/Florida | Lugar |
5 de agosto | Orlando, FL | Camping World Stadium |
9 de agosto | Atlanta, GA | Truist Park |
12 de agosto | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
18 de agosto | Boston, MA | Fenway Park |
20 de agosto | Chicago, IL | Soldier Field |
23 de agosto | Washington, DC | Nationals Park |
27 de agosto | New York, NY | Yankee Stadium |
1 de septiembre | Houston, TX | Minute Maid Park |
7 de septiembre | San Antonio, TX | Alamodome |
9 de septiembre | Dallas, TX | AT&T Stadium |
14 de septiembre | Oakland, CA | RingCentral Coliseum |
17 de septiembre | San Diego, CA | PETCO Park |
23 de septiembre | Las Vegas, NV | Allegiant Stadium |
28 de septiembre | Phoenix, AZ | Chase Field |
30 de septiembre | Los Ángeles, CA | SoFi Stadium |
FECHAS EN LATINOAMÉRICA
Fecha | Ciudad/Florida | Lugar |
21 de octubre | Santo Domingo, RD | Estadio Olímpico Félix Sánchez |
28 de octubre | Santiago, Chile | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos |
4 de noviembre | Buenos Aires, Argentina | Estadio de Vélez – José Amalfitani |
11 de noviembre | Asunción, Paraguay | Estadio La Nueva Olla |
13 de noviembre | Lima, Perú | Estadio Nacional |
16 de noviembre | Quito, Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa |
18 de noviembre | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot |
22 de noviembre | Ciudad de Panamá, Panamá | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
24 de noviembre | San José, Costa Rica | Estadio Nacional |
26 de noviembre | San Salvador, El Salvador | Estadio Cuscatlán |
29 de noviembre | San Pedro Sula, Honduras | Estadio Olímpico Metropolitano |
1 de diciembre | Ciudad de Guatemala, Guatemala | Explanada Cardales de Cayalá |
3 de diciembre | Monterrey, México | Estadio BBVA |
9 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio Azteca |
Los boletos estarán disponibles en pre-venta el miércoles 26 de enero a las 12 p.m. a través aquí, y saldrán a la venta al público en general el viernes 28 de enero, también a las 12 p.m.